当前位置: 首页 > 小学 > 五年级

小学五年级下册计算题,五年级数学计算题强化训练

  • 五年级
  • 2025-01-25

小学五年级下册计算题?20道小数除整数竖式计算如下:50.4÷9,18.9÷2,47.16÷5,21.36÷24,30.16÷8,42.03÷9,8.4÷15,1.1÷2,0.12÷6,132.96÷24,15.06÷3,9.636÷6,141.52÷29,12.81÷21,1.5÷30,3÷15,13.2÷6,39.1÷85,72.81÷12,1139.2÷64,72.42÷17,那么,小学五年级下册计算题?一起来了解一下吧。

五年级口算500题

五年级下册分数简便计算脱式400道要答案

1.125*3+125*5+25*3+25

2.9999*3+101*11*(101-92)

3.(23/4-3/4)*(3*6+2)

4. 3/7 × 49/9 - 4/3

5. 8/9 × 15/36 + 1/27

6. 12× 5/6 – 2/9 ×3

7. 8× 5/4 + 1/4

8. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6

9. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9

10. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )

11. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )

12. 9 × 5/6 + 5/6

13. 3/4 × 8/9 - 1/3

五年级下册分数简便计算

用简便方法计算下列各题:

⑴ 529+154+471; ⑵ 6889+785+215;

⑶ 997+95+518; ⑷ 1624+7462+2538+8376。

2.用简便方法计算下列各题:

⑴ 1003-596; ⑵ 1338+498; ⑶ 516―56―44―16;

⑷ 2456-(356+187); ⑸ 723-800+277; ⑹ 5733―(723―189)。

3.计算: 1^2+2^2+3^2+…+10^2。

五年级下册:10道分数简便计算练习以及答案

1. 3/7 × 49/9 - 4/3

2. 8/9 × 15/36 + 1/27

3. 12× 5/6 – 2/9 ×3

4. 8× 5/4 + 1/4

5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6

6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9

7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )

8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )

9. 9 × 5/6 + 5/6

10. 3/4 × 8/9 - 1/3

11. 7 × 5/49 + 3/14

12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )

13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5

14. 31 × 5/6 – 5/6

15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )

16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7

17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4

18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15

19. 17/32 – 3/4 × 9/24

20. 3 × 2/9 + 1/3

21. 5/7 × 3/25 + 3/7

22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6

23. 1/5 × 2/3 + 5/6

24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2

25. 5/3 × 11/5 + 4/3

26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15

27. 7/19 + 12/19 × 5/6

28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3

29. 8/7 × 21/16 + 1/2

30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21

五年级下册的分数简便计算

可以这样算的

五年级简便脱式计算(分数乘除法要答案]

(13+22)*15-(91/13)

=35*15-7

=525-7

=518

我来帮忙啦

五年级下册150道分数的简便计算

你可以直接进入百度文库首页,然后输入想要查询的内容,就会有很多类似的资料供你参考。

小学五年级计算题100道

(1) 280+840÷24×5

(2) 84.7×7-54.7×7

(3) 28-(3.4+1.25×2.4)

(4) 36.72÷4.25×9.9

(5) 3.26×0.52+3.26×0.48+7.05

(6) 2.55×7.1+2.45×7.1

(7) 5180-705×6

(8) 87.4×27.6+73.4×87.4-87.4

(9) 777×9+1111×3

(10) 24÷2.4-2.5×0.8

(11) [10-(0.2+6.37÷0.7)]÷0.01

(12) 0.8×〔15.5-(3.21+5.79)〕

(13) (4121+2389)÷7

(14) 5.7×101

(15) 4.2×(12.5-7.5÷0.75)

(16) (31.8+3.2×4)÷5

(17) 30.8÷[14-(9.85+1.07)]

(18) 671×15-974

(19) 31.5×4÷(6+3)

(20) 405×(3213-3189)

(21) 2.881÷0.43-0.24×3.5

(22) 2÷2.5+2.5÷2

(23) 3.416÷(0.016×35)

(24) 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15]

(25) 194-64.8÷1.8×0.9

(26) 0.8×[(10-6.76)÷1.2]

(27) 19.4×6.1×2.3

(28) 5.67×0.2-0.62

(29) 18.1×0.92+3.93

(30) 0.0430.24+0.875

(31) 0.4×0.7×0.25

(32) 0.75×102

(33) 100-56.23

五年级下册口算

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

五年级10道计算题

20道小数除整数竖式计算如下:

50.4÷9,18.9÷2,47.16÷5,21.36÷24,30.16÷8,42.03÷9,8.4÷15,1.1÷2,0.12÷6,132.96÷24,15.06÷3,9.636÷6,141.52÷29,12.81÷21,1.5÷30,3÷15,13.2÷6,39.1÷85,72.81÷12,1139.2÷64,72.42÷17,2.45÷49,6.25÷25,22.2÷25,35.1÷5

小数简介:

小数,是实数的一种特殊的表现形式。所有分数都可以表示成小数,小数中的圆点叫做小数点,它是一个小数的整数部分和小数部分的分界号。其中整数部分是零的小数叫做纯小数,整数部分不是零的小数叫做带小数。

在小数部分的末尾添上或去掉任意个零,小数的大小不变。例如:0.4=0.400,0.060=0.06。把小数点分别向右(或向左)移动n位,则小数的值将会扩大(或缩小)基底的n次方倍。

小数分类:

小数部分后有有限个数位的小数。有限小数都属于有理数,可以化成分数形式。一个最简分数可以被化作十进制的有限小数当且仅当其分母只含有质因数2或5或两者。

五年级下册数学计算题大全300道

(1)3643-74+6357-76

(2)39×24+39×46+39×30

(3)108×35

(4)345×98

(5)25×64×125×5

(6)8500÷25

(7)94×73+27×94

(8)125×79

(9)1.2×99

(10)9÷0.25

(11)4.7×5.9+5.2×4.7-4.7×0.1

(12)3.6×2.4+36×0.76

(13)(3.25×7+3.25)×0.125

(14)37.5÷8÷1.25

(15)1.11-8.5×(7.1-0.11)×0

(16)17/18-11/27-5/18-7/27

(17)9/10+5/6+9/10-5/6

(18)1.3+1/4-1/2+1/4-0.2÷4

(19)12.5×88

(20)4.8÷(1.6×0.2)

(21)3.2×0.25×1.25

(22)1/3+1/6+1/9+1/18

(23)(3/11+0.87+0.23-3/11)÷0.03

(24)0.5×[3/4-(7/16-0.25)]

(25)1999+999×999

(26)12.75-(3/8+3/4)

(27)(1.2+0.25)×3×4

(28)0.375×101-37.5

(29)7.2×1000÷125

(30)53/6+37/4-23/6

(31)10-(1/2+1/10)

(32)24700-5278÷26×108

(33)3-5/13-8/13

(34)532.7-2.47

(35)0.084×7.5

(36)913.5÷0.29

(37)6.55×3.45

(38)126.6÷3.1

(39)0.1435÷1.5

(40)275+2254÷5-100

(41)4÷(1÷0.4)

(42)1÷0.2+(2-0.7)×5

(43)9×3-1.7x=13.4

(44)2X=0.8÷2

(45)4(x-9)=8

(46)x-4.8+3.2=12

(47)0.3×5+3x=4.5

(48)2x-1.5x=0.8

(49)x-0.8x-6=16

(50)1+0.2x=1.6

(51)1.5x=0.9×3.6

(52)3/4÷0.75=3

(53)(2.8+x)×4.5=72×0.5

(54)0.6x-0.1x=2

(55)280+720

(56)1076-86

(57)32×0.25

(58)1/3+1/5

(59)302

(60)0.1÷1%

(61)3.14×7

(62)2/5-1/4

(63)6300÷70

(64)45×3/15

(65)1/7-1/9

(66)36-4/9

(67)45-0.5

(68)5/6-1/6

(69)2/5+1/2

(70)3/4+1/6

(71)2x-2/5=27/5

(72)4x=12×4

(73)6.5+2x=16.5

(74)8.1÷27×3

(75)1-2/5-17/50

(76)4/7-2/5

(77)83

(78)5/6-1/4+2/3

(79)11/28+(5/14+3/7)

(80)7-(3/4-2/5)

(81)x+1/3=7/9

(82)2x-1/6=5/6

(83)3/5-x=1/4

(84)x-4/5x-1.6=1.5

(85)14.6-(4.6+7.2)

(86)1-1/2-1/3-1/6

(87)3/10-7/30+4/10

(88)999×85+854×(6.5÷1.3)

(89)1.5-0.05×(1.5-1.5)

(90)9/10-(1/6+3/5)

(91)4/3-(2/5+3/10)

(92)2/5+1/3+3/5

(93)20-(5.35+0.15)+6.3

(94)1/2-(3/4-3/8)

(95)7/8-5/12+1/6

(96)7/8+x=9

(97)6/5-x=1/2

(98)2/5x+3/5x=1.2

(99)x-1/3=5/6+5/12

(100)1-(8/13+5/13)

以上就是小学五年级下册计算题的全部内容,一、 口算题( 12分 )0.1×208= 7.2÷36= 4.8÷16= 1.3×50= 0.5×20= 0.81÷0.09= 4.2÷4= 0.98÷7= 0.39÷1.3= 2.5×40= 4.7×2= 0.4×0.5= 二、 简算题( 6分 )0.46×7.5+0.46×2.5 三、。

猜你喜欢