三年级乘除题100道?乘除法题三年级下册加特效可供参考:一、题目 1、78x25=,55x36=,87x20=,62x54=,775/5=,218/2=,240/8=,144/9=,56x58=88x94=,16x21=,67x23=,276/6=,96/8=,468/6=,288/9=,46x77=,91x23=,19x96=62x45=,455/7=,234/6=,180/9=,135/3=,15x88=。2、那么,三年级乘除题100道?一起来了解一下吧。
【题目一】
46 + 91 + 80 =
60 ÷ 10 + 99 =
12 ÷ 2 - 2 =
5 × 4 × 7 =
【题目二】
71 - 9 - 48 =
96 - 44 + 68 =
93 - 7 × 4 =
28 ÷ 4 + 83 =
【题目三】
12 ÷ 4 - 2 =
4 × 4 × 2 =
7 × 90 ÷ 9 =
97 - 7 - 66 =
【题目四】
60 ÷ 6 - 7 =
8 × 27 ÷ 9 =
81 ÷ 9 ÷ 1 =
10 ÷ 1 × 8 =
【题目五】
30 ÷ 10 - 1 =
76 + 57 - 79 =
37 + 1 × 5 =
90 + 9 × 7 =
【题目六】
32 ÷ 2 ÷ 2 =
10 ÷ 1 × 7 =
95 - 57 + 44 =
53 - 4 × 1 =
【题目七】
4 + 4 × 8 =
34 + 4 × 4 =
5 × 16 ÷ 8 =
92 - 6 × 2 =
【题目八】
22 + 32 + 97 =
9 × 36 ÷ 9 =
8 ÷ 8 - 0 =
168 ÷ 3 ÷ 7 =
【题目九】
4 × 6 - 11 =
36 ÷ 9 + 69 =
0 + 60 - 36 =
13 + 8 × 8 =
【题目十】
0 × 35 ÷ 7 =
24 - 5 ÷ 5 =
4 × 7 + 98 =
42 ÷ 6 - 4 =
【题目十一】
16 - 2 × 7 =
91 + 85 - 26 =
2 × 2 × 2 =
2 × 9 × 8 =
【题目十二】
3 × 8 × 8 =
2 ÷ 1 - 0 =
50 + 2 × 8 =
14 + 11 - 25 =
【题目十三】
9 × 5 × 5 =
90 - 81 + 2 =
85 - 83 - 1 =
8 × 6 + 79 =
【题目十四】
6 ÷ 2 - 2 =
96 - 2 × 4 =
52 - 1 × 5 =
4 × 24 ÷ 4 =
【题目十五】
19 + 6 × 6 =
5 × 6 + 82 =
1 × 3 + 63 =
77 + 66 - 49 =
【题目十六】
5 × 70 ÷ 10 =
25 ÷ 5 × 9 =
20 ÷ 5 + 37 =
63 - 16 + 16 =
【题目十七】
4 × 7 × 7 =
80 + 5 × 7 =
51 - 30 + 5 =
9 × 40 ÷ 10 =
【题目十八】
45 + 91 + 29 =
72 - 25 ÷ 5 =
7 × 5 × 0 =
60 ÷ 6 + 29 =
【题目十九】
4 × 3 - 0 =
0 × 4 + 62 =
36 + 69 - 16 =
51 + 37 - 59 =
【题目二十】
73 + 24 ÷ 3 =
1 × 8 - 7 =
3 × 0 + 48 =
6 × 4 - 19 =
【题目二十一】
62 - 10 ÷ 1 =
96 - 2 × 3 =
43 + 58 - 67 =
79 - 38 + 40 =
【题目二十二】
70 ÷ 10 × 5 =
35 ÷ 5 + 31 =
93 - 22 + 34 =
10 - 63 ÷ 9 =
【题目二十三】
63 - 62 - 0 =
20 ÷ 5 - 3 =
47 - 3 × 2 =
115 - 9 × 5 =
【题目二十四】
9 × 4 - 10 =
60 + 72 ÷ 8 =
8 × 4 - 22 =
21 - 2 × 3 =
【题目二十五】
1 × 0 - 0 =
13 + 71 + 38 =
16 ÷ 1 ÷ 8 =
62 - 4 × 4 =
【题目二十六】
6 × 6 × 3 =
18 - 63 ÷ 7 =
59 + 74 - 70 =
100 - 2 × 1 =
【题目二十七】
9 × 8 + 12 =
20 + 24 × 2 =
72 ÷ 8 + 30 =
49 ÷ 7 + 63 =
【题目二十八】
56 - 8 × 3 =
21 + 6 × 3 =
15 - 40 ÷ 5 =
36 ÷ 6 × 4 =
【题目二十九】
63 - 40 + 25 =
35 + 4 × 8 =
27 + 81 ÷ 9 =
6 × 8 - 24 =
【题目三十】
5 × 4 + 5 =
5 × 4 - 5 =
6 + 7 × 2 =
7 + 7 × 2 =
22×4+221 21×3+410 40÷2+174
147+72÷8 9×4+4202×80÷4
120×5÷2202+36÷9 30÷5+240
81÷9+877 66×5+774921+7×4
80×6×2 770÷7+65807+20÷2
100-50÷5 35-35÷7302+30×2
600×8÷340+100÷5 434+25×5
60-12×364÷8+456 640+60×4
5×7-48÷642÷7+36÷6 37×4+19×8
10×4-20÷4 15÷3+10÷5 25÷5+42÷6
35÷5+8×772÷9-36÷6 21×4-54÷9
72÷8+9×536÷4+21×2 25÷5-16÷4
56÷7+36÷6 500×(400-396) 72÷9-5
564+264-4537650-(546+4530)65×9-450
9×80+9809000-(4500+250) 6700+72÷8
14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6
12÷6+45×3 8×(910-720) 760-540+1110
6500+1250-3500 80×30+5600 9450-3200-4200
2400÷6-45800× 7-1801600÷2+230
4000 ÷ 8 + 350 320÷8+64270 ÷ 3 ×9
630 ÷ 9 + 3202800+32× 6 300÷6×9
(6900-2400)÷ 5(72÷9)÷(56÷8)54 ÷ 9 ×8
280× 4 ÷560×8+157060×(23-17)
960÷4×9350÷5×9 450÷5+1250
(6900-2400)÷575÷15+20×5 3090+6×6
(387-387)+0 160-160÷80750+550÷5
(111+189)×3 125×8÷100 6×250×0
(1+7)×(16-6)810×4÷4 33÷11+4×9
187+299-299587+496-674 2660+26÷26
153÷153+657 32÷(32÷16) 300-(300-222)
75÷15+20×5 (150-75)×(25-20)
3390-10×95687+(99-67)
1000+(1000-988)3560+20×90
(250-150)÷(30÷6)687+999÷3
(4870-3675)+7200÷9(9467-5642)÷(350÷70)
3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 =3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 =7.5-(2.5+3.8)=7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 =4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
综述:具体如下:
65÷5= 906÷3= 870÷4= 716÷5=
80÷6= 783÷3= 804÷2= 148÷8=
246÷7= 750÷5= 103÷3= 123÷3=
144÷9= 97÷3= 352÷5= 296÷4=
860÷2= 220÷9= 153÷5= 357÷6=
乘法(multiplication),是指将相同的数加起来的快捷方式。其运算结果称为积,“x”是乘号。从哲学角度解析,乘法是加法的量变导致的质变结果。整数(包括负数),有理数(分数)和实数的乘法由这个基本定义的系统泛化来定义。
65÷5= 906÷3= 870÷4= 716÷5=
80÷6= 783÷3= 804÷2= 148÷8=
246÷7= 750÷5= 103÷3= 123÷3=
144÷9= 97÷3= 352÷5= 296÷4=
860÷2= 220÷9= 153÷5= 357÷6=
以上就是三年级乘除题100道的全部内容,246÷7= 750÷5= 103÷3= 123÷3= 144÷9= 97÷3= 352÷5= 296÷4= 860÷2= 220÷9= 153÷5= 357÷6= 乘法(multiplication),是指将相同的数加起来的快捷方式。其运算结果称为积,“x”是乘号。从哲学角度解析,乘法是加法的量变导致的质变结果。整数(包括负数),内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。