当前位置: 首页 > 小学 > 二年级

小学二年级下学期口算题,数学二年级口算下册

  • 二年级
  • 2025-04-17

小学二年级下学期口算题?分享一下二年级下册数学加减乘除法口算题。这些题目对孩子们掌握基本算术运算非常有帮助,建议家长和老师可以引导孩子们练习。下面提供的是800道口算题,内容涵盖了加法、减法、乘法和除法。练习这些题目有助于孩子提高计算速度和准确度,同时也能增强他们的数学逻辑思维能力。在学习过程中,可以逐步增加难度,那么,小学二年级下学期口算题?一起来了解一下吧。

小学二年级数学题下册

1+1=

1+2=

1+3=

1=4=

.................................

二年级口算下册可打印

32+3=35

54+2=56

87+10=97

56÷8=7

53+5=58

78-42=36

63+7=70

4×8=32

4×5×3=60

1.2 ×10=12

3.8 ×2=7.6

1.23×3=3.69

67.2×5=33.6

二年级数学下册口算

(1) 6×3= (2) 5+58=(3) 24÷3=(4) 3700-370=

(5) 8500-5500= (6) 58-36= (7) 4×8=(8) 8×9+21=

(9) 8×9+21= (10) 420+80= (11) 4×3÷2= (12)4600+4700=

(13) 27÷3+6=(14) 9×9= (15) 280+450= (16) 27÷9=

(17) 43-30= (18) 8÷1=(19) 420+80= (20) 64-8=

(21) 96-42= (22) 730-190=(23) 78+15= (24) 27-3=

(25) 81÷9=(26) 8÷2=(27) 3200+5100= (28)12÷4+18=

(29) 32÷8=(30) 25÷5+36= (31) 64-8=(32) 64÷8=

(33) 7000+3000= (34) 8÷4+48=

(35) 4×8—4= (36) 430+1000=

(37) 280+450=(38) 64÷8=(39) 4×8-5=(40) 1800-900=

(41) 96-42= (42) 49÷7+7= (43) 5+58= (44) 4900-1800=

(45) 12÷4+18=(46) 58-36= (47) 64-8= (48) 21÷3=

(49) 42÷7= (50) 35÷7= (51) 1200-400=(52) 280+450=

(53) 1200-400= (54) 9×9=(55) 43-30= (56) 83-20=

(57) 24÷3= (58) 42÷7=(59) 54÷9= (60) 36÷6=

(61) 8÷1=(62) 280+450=(63) 14÷7= (64) 6×5+37=

(65) 72÷9= (66) 42+13=(67) 53+8= (68) 5×7=

(69) 24+8= (70) 8÷4×3= (71) 80-44= (72) 800+900=

(73) 42÷7= (74) 58-36=(75) 6×3= (76) 35÷7=

(77) 34+9= (78) 64-8=(79) 4×8= (80) 7÷7=

(81) 21÷3= (82) 3700-370=(83) 800+900=(84) 53+8=

(85) 800+900=(86) 54÷9= (87) 24÷3= (88) 25÷5+36=

(89) 6×5+37=(90) 280+450= (91) 42÷7= (92) 64÷8=

(93) 84+7= (94) 4×9=(95) 64÷8= (96) 72÷9=

(97) 56÷7-3= (98) 6×3=(99) 8÷2= (100) 34+9=

数学二年级口算下册

时间:2010-04-15作者:匿名来源:网络

1)6×3=2)5+58=3)24÷3=4)3700-370=5)8500-5500=6)58-36=7)4×8=8)8×9+21=9)8×9+21=10)420+80=11)4×3÷2=12)4600+4700=13)27÷3+6=14)9×9=15)280+450=16)27÷9=17)43-30=18)8÷1=19)420+80=20)64-8=21)96-42=22)730-190=23)78+15=24)27-3=25)81÷9=26)8÷2=27)3200+5100=28)12÷4+18=29)32÷8=30)25÷5+36=31)64-8=32)64÷8=33)7000+3000=34)8÷4+48=35)4×8—4=36)430+1000=37)280+450=38)64÷8=39)4×8-5=40)1800-900=41)96-42=42)49÷7+7=43)5+58=44)4900-1800=45)12÷4+18=46)58-36=47)64-8=48)21÷3=49)42÷7=50)35÷7=51)1200-400=52)280+450=53)1200-400=54)9×9=55)43-30=56)83-20=57)24÷3=58)42÷7=59)54÷9=60)36÷6=61)8÷1=62)280+450=63)14÷7=64)6×5+37=65)72÷9=66)42+13=67)53+8=68)5×7=69)24+8=70)8÷4×3=71)80-44=72)800+900=73)42÷7=74)58-36=75)6×3=76)35÷7=77)34+9=78)64-8=79)4×8=80)7÷7=81)21÷3=82)3700-370=83)800+900=84)53+8=85)800+900=86)54÷9=87)24÷3=88)25÷5+36=89)6×5+37=90)280+450=91)42÷7=92)64÷8=93)84+7=94)4×9=95)64÷8=96)72÷9=97)56÷7-3=98)6×3=99)8÷2=100)34+9=

二年级下册第二单元口算题

以下是一些小学二年级下册的数学口算题,共计100题,涵盖了加减乘除的基本运算:

24 ÷ 4 = 6

7 + 63 = 70

9 × 4 = 36

36 ÷ 6 = 6

9 × 7 = 63

56 ÷ 8 = 7

28 + 6 = 34

7 × 5 = 35

36 + 4 = 40

30 ÷ 5 = 6

63 ÷ 9 = 7

64 ÷ 8 = 8

38 + 16 = 54

45 ÷ 5 = 9

7 ÷ 1 = 7

25 + 23 = 48

12 + 35 = 47

27 + 71 = 98

46 + 33 = 79

40 ÷ 8 = 5

21 + 15 = 36

36 + 22 = 58

59 + 18 = 77

72 + 24 = 96

41 - 29 = 12

44 - 9 = 35

72 + 16 = 88

43 + 32 = 75

35 - 8 = 27

56 ÷ 7 = 8

8 × 2 = 16

7 + 56 = 63

56 ÷ 7 = 8

12 ÷ 6 = 2

4 × 2 = 8

21 - 7 = 14

7 × 3 = 21

8 ÷ 8 = 1

32 ÷ 4 = 8

80 - 9 = 71

( ) × 6 = 30

42 ÷ 7 = 6

35 - 6 = 29

28 ÷ 7 = ( )

( ) × 8 = 48

21 ÷ 3 = 7

36 ÷ 4 = 9

18 ÷ 2 = 9

63 ÷ 7 = 9

9 × 6 = 54

9 × 9 = 81

46 + 10 = 56

65 + 40 = 105

81 ÷ 9 = 9

55 - 20 = 35

9 + 46 = 55

9 ÷ 3 = 3

9 ÷ 9 = 1

58 + 32 = 90

80 - 28 = 52

33 + 60 = 93

54 ÷ 6 = 9

40 ÷ 8 = 5

( ) × 4 = 20

61 - 13 = 48

15 ÷ 5 = 3

9 × 3 = 27

42 - 15 = 27

18 ÷ 9 = 2

180 - 60 = 120

72 - 40 = 32

47 + 8 = 55

14 + 85 = 99

61 + 27 = 88

170 + 20 = 190

5 × 9 = 45

7 × 7 = 49

73 + 16 = 89

60 + 300 = 360

10 ÷ 5 = 2

83 - 29 = 54

5 × 6 = 30

43 - 17 = 26

21 + 27 = 48

32 ÷ 8 = 4

30 ÷ 6 = 5

36 ÷ 4 = 9

64 ÷ 8 = 8

5 ÷ 1 = 5

15 ÷ 3 = 5

16 ÷ 8 = 2

42 ÷ 6 = 7

400 + 50 = 450

38 + 26 = 64

93 - 8 = 85

49 ÷ 7 = 7

6 × 9 = 54

56 - 30 = 26

35 ÷ 5 = 7

27 + 25 = 52

以上就是小学二年级下学期口算题的全部内容,6、十几乘任意数:口诀:第二乘数首位不动向下落,第一因数的个位乘以第二因数后面每一个数字,加下一位数,再向下落。例:13×326=?解:13个位是3 3×3+2=11 3×2+6=12 3×6=18 13×326=4238 注:和满十要进一。内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

猜你喜欢