四年级下册数学第三单元试卷?1、4.3×3.2的积有( )位小数。2、0.8×4表示( ),4×0.8表示( )。3、3.75扩大10倍是( ),扩大100倍是( )。4、1250缩小10倍是( ),缩小100倍是( )。5、求1.2的百分之八是多少?列式为( )。二、我是小法官(10分)(1)两个数相乘,积一定大于这两个数。那么,四年级下册数学第三单元试卷?一起来了解一下吧。
四年级下册数学第三单元测试题
姓名
一、填空我最棒。(20分)
1. 填表
运算定律 加法交换律 加法结合律 乘法交换律 乘法结合律 乘法分配律
用字母表示
2. 在□里填上运算符号,在横线上填上合适的数。
(1)436-279-21=436-(279□_____)
(2)34×125×8=34×(___□____)
(3)120÷5÷4=120÷(___□____)
(4)49×38+15×38+38=(49+___+___)×___
3.在□里填上“>”“<”或“=”。
651-45-355□651-(45+355)
12×15×25□12×(15+25)
80×125□10×8×125
15×(14+6)□15×14×6
二、大法官判对错。(对的画“√”,错的画“×”)(5分)
1.215-37+33=215-(67+33)()
2.240÷5÷4=240÷(5×4)()
3.102×47=100×47+2 ()
4.85×16=85×10×6()
5.99×125+125=(99+1)×125 ()
三、择优录取。(将正确答案的序号填在括号里)(4分)
1.53×24+53×36=53×(24+36)运用了( )。
1.a+b=b+aa+b+c=a+[b+c]axb=bxaaxbxc=ax[bxc][a+b]xc=axb+axc
2. (1)436-279-21=436-(279+21)
(2)34×125×8=34×(125x8)
(3)120÷5÷4=120÷(5x4)
(4)49×38+15×38+38=(49+15+1)×38
3.在□里填上“>”“<”或“=”。
651-45-355=651-(45+355)
12×15×25>12×(15+25)
80×125=10×8×125
15×(14+6)<15×14×6
三、择优录取。(将正确答案的序号填在括号里)(4分)
1.53×24+53×36=53×(24+36)运用了( c)。
A.乘法交换律B.乘法结合律
C.乘法分配律
2.125×4×25×8的简便算法是(a )。
A.(125×8)×(4×25)
B.125×8+(4×25)
C.(125×25) ×(4×8)
3.792×99=792×100□792×1,□里应该填(b )
A.+B.-C. ×
4.三个数相乘,先乘前两个数或者先乘后两个数,积不变,这叫乘法(b)律。
A.交换B.结合C.分配
四、数学门诊部。
四年数学测试
一、填空
1、有一个数,除以4,加上4,减去4,正好等于4。这个数是()。
2、两个数相除,商是83,余数是74,除数最小是( ),这时被除数是()。
3、一辆汽车从甲地出发,3小时行114千米,再行2小时可以到达乙地。
(1)114÷3表示求( )。
(2)114÷3×2表示求( )。
(3)114÷3×(3+2)表示求( )。
4、4534÷( )=62……8
5、比125的8倍少25的数是( )。
6、甲有150元钱,乙的钱数比甲的2倍还多35元,乙有()元。
7、减法是()的逆运算。除法是( )的逆运算。
8、26+139+574+261=(26○574)○(□○□)
9、25×48=25×4×□=25×40○25×□
10、把下面三个用字母表示的算式改写成一个算式。(1)A+B=C
(2)E-F=D (3)C÷D=G()
二、判断:
1、25×4÷25×4=1÷1=1()
2、100-72+28=100-100=0()
3、(250-65+35)×4=(250-100)×4=150×4=600()
4、一辆汽车行驶了640千米,用了8小时,平均每小时行多少千米?这是一道求路程的应用题。 ()
三、选择:
1、(524+478)+476=478+(524+476),这里运用的运算定律是()。
1) (1012+641)+(988+1359)= 2) 813×12×25=
3) 7829-2862-1138= 4) 4699+(93+301+4907)=
5) 4000+1994= 6) 9305-3738-1262=
7) 357+(769+643)+231= 8) (340+3171+4660)+1829=
9) 25×32×125= 10) 6007-(1019+889)-2092=
11) (628+1794+1372)+206= 12) 2001-1000=
13) (180+3651+4820)+1349= 14) 5512×1114+1886×5512=
15) 40×125= 16) 32+2195+3968=
17) 6005+2998= 18) 6003-3004=
19) 2736+2511+264+489= 20) 25×32×125=
21) 1615-(970-385)= 22) 12492÷12=
23) 328×3400+328+599×328= 24) 2740-(1418-1260)=
25) 5488×265-265-265×2487= 26) 3295-(765-705)=
27) 2750+(3102+1250)= 28) 1962×72×125=
29) 1622+(4325+3378)+675= 30) 8277-260-1483-3257=
31) (3135+886)+(865+3114)= 32) 154+(378+846+622)=
33) 821+(1729+4179)= 34) 7717-1212-2788=
35) 40×125= 36) 2440800÷7200=
37) 10004+5004= 38) 852600÷2100=
39) 1589+379+411= 40) 1461+(4806+3539)+194=
41) 3999×939= 42) 16×25=
43) 4859+(4612+141+388)= 44) 538+(225+462)+775=
45) 3917-(2102-2083)= 46) 4013-(2105-1987)=
47) 734×12×25= 48) 25×96×125=
49) (564+1987+1436)+13= 50) 16×125=
1) 8.44-6.24-0= 2) 9.23-6.56-0=
3) 7.84-5.38-0= 4) 4.7-2.29-0.02=
5) 7.24+4.5+5.25= 6) 8.01+7.46+6.25=
7) 9.3-3.67-0.05= 8) 3.75+2.98+5.2=
9) 8.7-2.82-0.02= 10) 6.82+5.77+1.45=
11) 8.1+1.95+5.61= 12) 2.55+8.61+0.36=
13) 0.16+1.11+8.22= 14) 8.27-4.1-0.03=
15) 9.55-0.26-0= 16) 6.92-4-0.02=
17) 8.95+9.32+3.29= 18) 9.72-2.39-0.03=
19) 8.55-1.01-0.05= 20) 5.45+5.18+0.61=
21) 7.69-0.41-0.07= 22) 8.52+0.68+9.42=
23) 2.47+6.82+1.03= 24) 4.25-3.5-0.01=
25) 5.98-1.87-0.01= 26) 9.98-8.97-0=
27) 5.13-1.27-0.03= 28) 5.71-1.79-0.01=
29) 3.32+4.26+8.67= 30) 1.44+7.25+9.68=
31) 3.42-2.72-0= 32) 7.16+0.08+8.59=
33) 2.57-2.12-0= 34) 2.89+5.54+4.85=
35) 4.17+9.02+8.96= 36) 5.96+8.32+3.73=
37) 8.2-3.57-0= 38) 3.85-1.69-0=
39) 7.35-2.97-0.02= 40) 7.41-6.66-0.01=
41) 5.03+6.46+6.69= 42) 3.15-2.14-0.01=
43) 5.64-4.43-0.02= 44) 8.87+4.91+3.98=
45) 3.83+4.76+1.88= 46) 4.6+7.74+2.89=
47) 5.88+3.9+4.42= 48) 7.67+3.22+9.06=
49) 5.28-3.07-0.02= 50) 6.06-3.4-0.02=
209+(23+791+977)= 2) 981+(974+19)+26=
3) 6002+2999= 4) 6003+3002=
5) 9995+5005= 6) 6001+2999=
7) 236+(1886+3764+2114)= 8) 7998+4005=
9) (819+709)+(181+291)= 10) 299+(267+701)+733=
11) 2002+994= 12) 1387+1654+3613+3346=
13) 8000+4005= 14) 136+(224+864)=
15) 1409+426+2591= 16) 1546+(627+454+1373)=
17) 200+1196+1800= 18) 1111+996+889+1004=
19) 1354+(1204+646+796)= 20) (851+613)+(149+387)=
21) 1431+1503+569+497= 22) 101+(3289+3899+711)=
23) 2333+(2717+1667)= 24) (1957+456)+(43+1544)=
25) 1942+(1461+1058)= 26) 1623+926+377=
27) (2702+4037)+(2298+963)= 28) (472+480+2528)+2520=
29) 3149+39+1851= 30) (915+421)+(85+579)=
31) 1646+(2959+1354+41)= 32) 9995+5006=
33) 7994+4006= 34) 204+2082+2796=
35) 139+(748+861)+252= 36) (2920+1767+1080)+2233=
37) 2178+2119+1822= 38) (2151+74+1849)+3926=
39) 780+560+220+440= 40) 3433+(229+567)=
41) (1905+3999)+(2095+1)= 42) 6006+2997=
43) 8003+4004= 44) 1514+(4945+3486+55)=
45) 918+1572+1082+428= 46) 854+1765+1146+235=
47) (11+132)+(989+868)= 48) (255+3887)+(3745+113)=
49) 3790+3116+1210= 50) 1161+(1781+839+219)=
1) 25×32×125= 2) 5055÷15=
3) 456-12-33-255= 4) 175×152+148×175=
5) 95×343+157×95= 6) 787-100-187-213=
7) 866-173-146-181= 8) 114-(89-86)=
9) 329-2-23-275= 10) 6300÷175÷4=
11) 25×32×125= 12) 1350÷18=
13) 4975÷25= 14) 145+245+355=
15) 7200÷1200= 16) 111×9-9-9×10=
17) 1600÷200= 18) 252+(191+148)=
19) 2375÷25= 20) 8×125=
21) 20×25= 22) 276×249+151×276=
23) 215-(185-185)= 24) 5+129+395=
25) 317-230-70= 26) 803+397=
27) 42×20×25= 28) 6050÷25=
29) 704-(404+204)= 30) 200×44=
31) 672-(42+45)-313= 32) 2700÷25=
33) 399×364= 34) 31×246+31+253×31=
35) 1375÷25= 36) 373-(159+73)=
37) 396×103+197×396= 38) 591-(22+34)-244=
39) 417-(43+32)-225= 40) 760+(137-260)=
41) 2050÷25= 42) 100×19=
43) 489-(248-111)= 44) 11×100+0×11=
45) 64×125= 46) 69+(32+31+68)=
47) 93×94+6×93= 48) 375×391+109×375=
49) 344-(169+44)= 50) 25×224×125=
1) 765÷15= 2) 7600÷100=
3) 384300÷6300= 4) 24725÷25=
5) 11025÷15= 6) 225000÷3000=
7) 315000÷3500= 8) 1350÷25=
9) 47150÷25= 10) 8100÷900=
11) 21950÷25= 12) 4200÷75÷4=
13) 10116÷18= 14) 27400÷50÷4=
15) 27200÷800= 16) 1066500÷2700=
17) 15300÷75÷4= 18) 35760÷15=
19) 14520÷12= 20) 5175÷15=
21) 2223200÷5600= 22) 29050÷25=
23) 29000÷50÷4= 24) 28000÷125÷4=
25) 3735÷15= 26) 486400÷3200=
27) 61200÷1200= 28) 292200÷150÷4=
29) 195200÷3200= 30) 119025÷25=
31) 14607÷27= 32) 8235÷27=
33) 23748÷12= 34) 44100÷700=
35) 30550÷25= 36) 41622÷21=
37) 50350÷25= 38) 22400÷25÷4=
39) 69625÷25= 40) 17125÷25=
41) 13368÷12= 42) 25146÷18=
43) 53550÷25= 44) 248400÷1800=
45) 13176÷24= 46) 1746÷18=
47) 156000÷125÷4= 48) 24732÷27=
49) 72775÷25= 50) 107000÷25=
) (1012+641)+(988+1359)= 2) 813×12×25=
3) 7829-2862-1138= 4) 4699+(93+301+4907)=
5) 4000+1994= 6) 9305-3738-1262=
7) 357+(769+643)+231= 8) (340+3171+4660)+1829=
9) 25×32×125= 10) 6007-(1019+889)-2092=
11) (628+1795+1372)+205= 12) 2001-1000=
13) (180+3651+4820)+1349= 14) 5512×1114+1886×5512=
15) 40×125= 16) 32+2195+3968=
17) 6005+2998= 18) 6003-3004=
19) 2736+2511+264+489= 20) 25×32×125=
21) 1615-(970-385)= 22) 12492÷12=
23) 328×3400+328+599×328= 24) 2740-(1418-1260)=
25) 5488×265-265-265×2487= 26) 3295-(765-705)=
27) 2750+(3102+1250)= 28) 1962×72×125=
29) 1622+(4325+3378)+675= 30) 8277-260-1483-3257=
31) (3135+886)+(865+3114)= 32) 154+(378+846+622)=
33) 821+(1729+4179)= 34) 7717-1212-2788=
35) 40×125= 36) 2440800÷7200=
37) 10004+5004= 38) 42660÷27=
39) 5570-(231+2570)= 40) 7200÷50÷4=
41) 298×774+226×298= 42) 7996+4002=
43) 2007+993= 44) 1201+(573+799)=
45) 7026+(334-3026)= 46) 72×25=
47) 7146-489-(1102+3409)= 48) 6807×135-135-135×1806=
49) 2119-(1740+149)-111= 50) 5200÷50÷4=
小学四年级数学下册第三单元《三角形》测试卷
一、填空。(每空1分,计20分)
1.一个三角形有( )条边,( )个角,()个顶点。
2.一个三角形中最多有( )个锐角,( )个直角,( )个钝角。
3.在一个三角形中,∠1=45°,∠2=65°,∠3=()°
4.∠1和∠2是直角三角形的两个锐角,∠1=36°,∠2=( )°
5.如果一个等腰三角形的一个底角是35°,那么它的顶角是( )°;如果它的顶角是102°,那么它的底角是( )°。
6.等边三角形的一条边长是6厘米,它的周长是( )厘米。
7.一个等腰三角形的底长是12厘米,腰长是15厘米,它的周长是( )厘米。
8.一个周长是15厘米的三角形,三条边的长可能分别是()厘米、( )厘米、( )厘米。
9.三角形中最小的一个内角是60°,这个三角形一定是()三角形;如果在一个三角形中,两个内角的和等于另一个内角,那么它是一个( )三角形。
10.数一数,图中有( )个锐角三角形,( )个钝角三角形,( )个直角三角形。
二、判断。(16分)
1.等边三角形也是等腰三角形。( )
2.在钝角三角形中,只有一个钝角。( )
3.一个三角形中有两个锐角,这个三角形就是锐角三角形。
以上就是四年级下册数学第三单元试卷的全部内容,A.+ B.- C. × 4.三个数相乘,先乘前两个数或者先乘后两个数,积不变,这叫乘法( b )律。A.交换 B.结合 C.分配 四、数学门诊部。(对的画“√”,错的画“”,并改正)(3分)1. 675-(275+43) 2. 76×99+76 3、。