当前位置: 首页 > 小学 > 二年级

二年级上学期数学口算题,二年级数学在口里填数字

  • 二年级
  • 2025-05-19

二年级上学期数学口算题?二年级上册加减乘混合口算题如下:1、8+4×6= 2、9×4+6= 3、3×7+20= 4、2×3+10= 5、6×8-5= 6、9×7-40= 7、4×9+8= 8、6×5+4= 9、5×3+6= 10、7×4-3= 加减乘混合注意事项 运算符的优先级:在数学中,运算符的优先级是先乘除后加减,即先进行乘法和除法运算,那么,二年级上学期数学口算题?一起来了解一下吧。

二年级上册数学口算训练题

【 #二年级#导语】口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。也成为如今的主流的计算方法。也叫心算。数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是整理的《小学二年级上册数学口算题大全》相关资料,希望帮助到您。

1.小学二年级上册数学口算题大全

41-39+7=53+46-82=79-79+18=77-3+14=

65-62+13=69+4-65=17+35-26=42+39-16=

58+15-63=34+49-72=41+25-46=73-27+6=

63-64+4=50-0+5=54-72+31=78+10-13=

28+54-34=58-41+28=44+3-28=29+20-4=

64-14+11=72-69+18=54-27+38=63-11+26=

85-44+11=60-28+4=36-44+32=55-43+42=

89+2-41=47+6-8=7+10-13=70+17-56=

68+26-15=43+6-20=26-27+11=42+35-69=

52+44-53=27-33+30=25+72-61=52-16+5=

67+17-64=55+18-68=94-93-0=95-34+4=

97-5-71=74-30-23=56-19-18=98-89+44=

32-0+39=8-1-2=22+30-22=14+54+4=

46-0+35=46+49+2=93-87+79=25+8+27=

23-14+80=67-18-20=21-10-4=32+58+4=

15-8+71=78+3+13=3-0+55=30+22+27=

34-20+80=34+65-16=33-17+83=98-32-38=

91-65+31=13-9-2=81-11+23=31+45+9=

28+17+40=74+3-28=31+66+1=87-1-8=

50+12-57=89+2+1=70+15+10=11-4-6=

56+39+0=85-43-34=5+18+73=83+10-67=

78+15+1=37+48+8=1+78+10=46+0-0=

62-31-28=65-47+59=66+2+12=46-26+54=

2+77-27=58+22-40=43+12-48=86+10-11=

60-31+7=65+19-28=54-39+3=73+8-70=

53-48+23=25-10+5=42+0-17=61+27-67=

60+27-12=26+11-6=65+23-54=24+61-43=

29+25-38=50-37+10=81+2-74=48-8+7=

64-44+4=42+23-40=89+9-88=65-52+32=

70+11-9=14+9-16=39-55+31=12-5+65=

30-62+38=54+16-47=32-69+49=89+8-71=

24-37+22=0+47-36=28-27+23=49-50+37=

56+30-60=2+69-48=14-8+25=72-33+9=

60-37+12=58+25-38=74-62+9=65-46+11=

57-55+0=87+11-43=29+37-36=86+13-43=

6-0+32=14-27+24=26+13-28=89-4+0=

51-6+5=15-13+7=7+62-24=86-22+8=

17-16+30=72-3+19=21+15-14=30-49+31=

17+56-45=53+11-37=29-20+28=81+4-57=

20+46-56=67+8-5=57-14+9=84-82+8=

34-4+27=17-78+71=30+7-1=24-89+66=

60-56+39=65-46+32=62-11+13=17+8-15=

76-19+17=44+46-42=58-52+28=64+9-20=

2.小学二年级上册数学口算题大全

26-31+21=4-0+88=43-54+36=38-21+2=

48-53+49=65-13+3=58-22+0=73-20+13=

57+42-18=78+11-19=83-84+2=64+10-70=

67-38+13=71-58+15=49-37+32=30+44-66=

15+55-69=3-79+77=16+37-16=50-54+46=

2+97-81=74+19-84=24+58-54=35+49-11=

15+4-8=22-16+12=81+5-15=65-37+29=

28-42+40=56-35+29=38-37+20=4+87-86=

22+64-0=34+47-52=56+33-48=31+24-26=

17+53-24=19-13+1=31+52-43=76-46+4=

85-48+6=46+46-55=84-17+12=52-32+40=

29+38-36=75+2-38=15-4+33=77-9+22=

26+35-56=45-84+41=23-17-5=19-12+45=

38+32+14=66+29-4=49-44+36=77+12+1=

73+17-42=30-25-3=18+1+1=84-3+17=

55-33-9=52+17-10=91-46-41=52-23-21=

59+38-56=72-28+1=68+28+2=93-25+30=

33-9-8=10+81-23=25+66+7=22+29-23=

55-18-13=4-0+75=7-6-0=34-30+19=

73+3-0=61+3+4=87+3+8=62+8+5=

6-0+17=68-19-7=53+25+10=38-3-11=

58-11+44=13-9-2=73+0+22=51-26-22=

48+10+10=1-0-0=76-39-26=32+53+6=

11-9-0=77+22-65=69-56-1=41-12+25=

88+4+3=4-2+36=37+7-6=7+34+25=

68+4-40=42-18+10=21-0+64=47-21+16=

3.小学二年级上册数学口算题大全

27÷9=9×9=6÷2=4×2+6=

36÷4=5÷5=24÷3=2×7+2=

6+41=56÷7=16÷2=2×3+2=

42÷6=18÷2=5×1=1×1+2=

24÷6=45-39=56÷7=5×4+7=

36÷6=8÷4=4×5=5×3+9=

27÷3=36÷9=56÷8=5×1+9=

15÷3=20÷4=24÷44×4+5=

45÷5=6×6=12÷6=3×6+4=

45+5=1÷1=72÷8=4×9÷6=

24÷8=14÷7=6÷1=3×6÷2=

9÷9=4×2=6×2=3×6÷3=

10÷5=70–52=5×5=3×4÷2=

49÷7=10÷2=54÷6=2×6÷6=

24÷4=15÷5=72÷9=6×2+8=

24÷8=36÷6=48÷6=2×8+4=

54÷6=7×7=5×1=2×7+8=

1×6=56÷8=21÷7=4×5+5=

28÷7=7×3=35÷7=6×5+3=

2×3=42÷7=45÷9=5×4+7=

30÷6=49÷7=9×2=6×3+3=

56÷7=64÷8=24÷6=3×4+10=

63÷7=8×5=4×3=1×1+1=

2×6=64÷8=3×3=2×2+2=

5×4=3×2=23+17=3×4+8=

小学二年级口算题20道

二年级上册除法题100道口算,相关内容如下:

1. 基础除法题:

6 ÷ 2 = ?

8 ÷ 4 = ?

10 ÷ 5 = ?

12 ÷ 3 = ?

9 ÷ 3 = ?

2. 零的除法:

0 ÷ 2 = ?

0 ÷ 5 = ?

0 ÷ 10 = ?

0 ÷ 3 = ?

0 ÷ 8 = ?

3. 除法和乘法的关系:

如果有 4 个苹果,分给 2 个小朋友,每人能分到几个苹果?

如果有 9 个小汽车,放在 3 个箱子里,每个箱子里有几辆小汽车?

如果有 15 支铅笔,放在 5 个盒子里,每个盒子里有几支铅笔?

4. 复合除法:

有 18 个糖果,分给 3 个小朋友,每人能分到几个糖果?然后再分给 2 个小朋友,每人能分到几个糖果?

有 24 本故事书,放在 4 个箱子里,每个箱子里有几本故事书?然后再放在 3 个大箱子里,每个大箱子里有几本故事书?

5. 分析和解决问题:

小明有 20 块巧克力,如果每天吃 4 块,可以吃几天?

一共有 30 支铅笔,如果每人需要 5 支铅笔,可以分给几个人?

如果有 36 个橙子,要均匀分给 6 个朋友,每个朋友能得到几个橙子?

教学方法与引导:

理解除法概念: 强调除法是分配物品或数目的过程,帮助学生理解“平均分配”的概念。

二年级的口算题大全

二年级(上)口算训练(1)

班级 姓名时间

36+6=

20+6=

70+20=

24+62=

54+24=

90-10=

57-7=

60+13=

50+25=

76-50=

80+17=

89-36=

30+55=

61+17=

48-25=

91-18=

80-7=

58+31=

8+26=

18+6=

52-12=

86-9=

64+22=

75-23=

37-8=

12+16=

20+15=

16+20=

80+12=

70+23=

50+24=

44+35=

64+20=

12+34=

24+23=

48-34=

63+26=

49+10=

35+13=

18+10=

56+12=

64-23=

35+12=

22+56=

90-9=

63-7=

40+29=

36+30=

75+5=

80-9=

84-14=

32-21=

87-5=

68-2=

80+15=

93-7=

89-80=

92-70=

84-20=

32+15=

50+30=

48+3=

54+7=

63+9=

90-8=

=

12+32=

70-3=

8+55=

二年级(上)口算训练(2)

班级 姓名时间

36-6=

20-6=

70-20=

24+62=

54+24=

90-19=

50-7=

60+13=

5+25=

76-50=

8+17=

89-34=

30+15=

61+7=

48-25=

91-18=

80-47=

58+31=

18+26=

18+6=

52-12=

26-9=

24+22=

75-25=

37-8=

12+16=

20+15=

16+22=

80+20=

70+23=

50+20=

44+6=

64+20=

12+34=

24+23=

48-34=

63+23=

49+11=

35+13=

18+12=

56+12=

64-23=

35+12=

24+56=

90-9=

63-17=

40+29=

6+30=

75+5=

80-9=

84-70=

32-21=

87-45=

68-20=

80+20=

93-7=

89-80=

92-20=

84-20=

32+5=

50+37=

48+7=

54+27=

63+19=

90-8=

9+37=

80-6=

42+34=

12+32=

70-30=

8+55=

13+20=

50+12=

8+30=

8+30=

60+22=

71-30=

32+12=

36+17=

42+18=

36+34=

57-24=

62+20=

21+16=

13+20=

2年级口算天天练100道题

12

6

29

7

33

2

3

40

15

4

23

5

37

1

29

3

38

3

15

4

18

2

30

8

43

1

86

2

70

3

30

2

72

2

66

4

39

2

20

9

53

5

35

2

39

4

8

50

20

1

40

6

62

7

89

5

63

3

34

2

50

4=

11+2=

53

3=

32

4

84

4

35

10

71

9

8

4

66

10

83

3

71

5

60

5

36

3

58

30

28

7

87

10

80

6

11

9

80

3

95

4

64

3

98

4

25

7

62

2

83

5

83

10

10

8

56

20

64

6

65

3

15

3

30

3

32

6

29

7

35

2

73

4

25

4

43

5

87

10

3 9

3=

48

30=

95

40=

81

2

60

8

39

10

76

10

70

30

48

9

47

8

52

4

二年级上册口算题每日一练

小学二年级数学(上册) 口算 练习题

日期:___月___日 姓名:________用时:___分___秒 成绩:_______

1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 =

2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 =

3) 60-46= 27) 1×8 = 51) 45-1×8 = 75) 67-38= 99) 44-1×4 =

4) 15+19= 28) 2×9 = 52) 34-2×9 = 76) 55-16= 100) 61-8×6 =

5) 74+18= 29) 2×5 = 53) 15-2×5 = 77) 35+19= 101) 36-3×3 =

6) 53+46= 30) 8×5 = 54) 32+8×5 = 78) 36+38= 102) 63-6×5 =

7) 76-43= 31) 9×5 = 55) 42+9×5 = 79) 26+48= 103) 81-4×6 =

8) 87-56= 32) 8×7 = 56) 32-8×1 = 80) 76+16= 104) 51-7×3 =

9) 27+53= 33) 7×5 = 57) 73-7×5 = 81) 75-46= 105) 92-9×7 =

10) 56-26= 34) 7×2 = 58) 22-7×2 = 82) 59+23= 106) 98-2×6 =

11) 52+17= 35) 3×4 = 59) 41-3×4 = 83) 58+14= 107) 54-2×2 =

12) 38+56= 36) 2×4 = 60) 63-2×4 = 84) 24+37= 108) 23-7×1 =

13) 57+15= 37) 6×9 = 61) 42+6×9 = 85) 45+36= 109) 17-5×3 =

14) 49+16= 38) 3×1 = 62) 76-3×1 = 86) 55+26= 110) 63-9×6 =

15) 25+56= 39) 4×3 = 63) 92-4×3 = 87) 73-29= 111) 34-9×3 =

16) 29+66= 40) 6×5 = 64) 6+6×5 = 88) 64-16= 112) 54-5×6 =

17) 36+56= 41) 7×6 = 65) 77-7×6 = 89) 56+26= 113) 48-8×2 =

18) 63-59= 42) 6×9 = 66) 67-6×9 = 90) 36+45= 114) 2-5×1 =

19) 85-36= 43) 6×5 = 67) 20-6×5 = 91) 32+49= 115) 44-7×5 =

20) 64-25= 44) 4×4 = 68) 5+4×4 = 92) 98-53= 116) 89-6×8 =

21) 29+39= 45) 9×7 = 69) 82-9×1 = 93) 31+38= 117) 41-3×3 =

22) 33+53= 46) 9×1 = 70) 18-9×1 = 94) 51+29= 118) 6×8-27 =

23) 46+3= 47) 9×3 = 71) 69-1×3 = 95) 16+38= 119) 9×8-63 =

24) 69+19= 48) 6×3 = 72) 83-9×3 = 96) 80+7= 120) 9×6-33 =

小学二年级数学(上册) 口算 练习题

日期:___月___日 姓名:________用时:___分___秒 成绩:_______

1) 8×6 = 25) 29+67= 49) 79-56= 73) 95-89= 97) 42+6×9 =

2) 1×1 = 26) 56+24= 50) 65+32= 74) 80-56= 98) 76-3×1 =

3) 1×4 = 27) 66-36= 51) 84-36= 75) 71+26= 99) 92-4×3 =

4) 8×6 = 28) 55+29= 52) 64+36= 76) 69+26= 100) 6+6×5 =

5) 3×3 = 29) 54+28= 53) 65+25= 77) 58-46= 101) 77-7×6 =

6) 6×5 = 30) 39+36= 54) 37+32= 78) 25+57= 102) 67-6×9 =

7) 4×6 = 31) 13+79= 55) 84-56= 79) 46+37= 103) 60-6×5 =

8) 7×3 = 32) 39+21= 56) 61+22= 80) 29+42= 104) 5+4×4 =

9) 9×7 = 33) 78-56= 57) 63+28= 81) 52+38= 105) 82-9×1 =

10) 2×6 = 34) 29+36= 58) 45+25= 82) 36+28= 106) 18-9×1 =

11) 2×2 = 35) 80-24= 59) 93-65= 83) 88-56= 107) 69-9×3 =

12) 7×1 = 36) 51-15= 60) 97-58= 84) 36+36= 108) 83-9×3 =

13) 5×3 = 37) 26+56= 61) 26+58= 85) 61+39= 109) 71-8×6 =

14) 9×6 = 38) 60-32= 62) 29+74= 86) 64+36= 110) 98-2×6 =

15) 1×1 = 39) 69+34= 63) 28+36= 87) 28+58= 111) 54-8×2 =

16) 1×1 = 40) 46+34= 64) 96-68= 88) 51+28= 112) 23-7×9 =

17) 8×2 = 41) 26+69= 65) 69-26= 89) 68-56= 113) 17-5×3 =

18) 5×1 = 42) 68-26= 66) 23+68= 90) 19+38= 114) 63-9×6 =

19) 7×5 = 43) 47-29= 67) 72-56= 91) 43+26= 115) 34-9×3 =

20) 6×8 = 44) 49+25= 68) 27+69= 92) 54+42= 116) 54-5×6 =

21) 3×3 = 45) 91-73= 69) 41-28= 93) 27+56= 117) 48-8×2 =

22) 8×6 = 46) 35+37= 70) 49+47= 94) 97-54= 118) 56-9×3 =

23) 4×5 = 47) 23+38= 71) 62+19= 95) 51-35= 119) 32+5×6 =

24) 3×6 = 48) 98-25= 72) 55-25= 96) 46+45= 120) 30-8×3 =

小学二年级数学(上册) 口算 练习题

日期:___月___日 姓名:________用时:___分___秒 成绩:_______

1) 34+36= 25) 7×7 = 49) 78+14= 73) 25+66= 97) 87-7×5 =

2) 81-56= 26) 6×5 = 50) 42+38= 74) 49+25= 98) 45-1×8 =

3) 69+6= 27) 6×4 = 51) 84-15= 75) 42+19= 99) 34-2×9 =

4) 35+34= 28) 8×6 = 52) 27+48= 76) 26+16= 100) 15-2×5 =

5) 62+36= 29) 5×7 = 53) 42-28= 77) 27+26= 101) 64-3×4 =

6) 81-69= 30) 8×9 = 54) 42+49= 78) 36+38= 102) 89-2×8 =

7) 74-26= 31) 7×4 = 55) 23+38= 79) 69+27= 103) 78-9×6 =

8) 54+36= 32) 6×3 = 56) 28+45= 80) 64+28= 104) 98-6×4 =

9) 67+24= 33) 7×4 = 57) 96-28= 81) 55+16= 105) 80-2×8 =

10) 36+49= 34) 2×7 = 58) 36+44= 82) 46+36= 106) 73-4×8 =

11) 23+48= 35) 7×7 = 59) 34+49= 83) 29+44= 107) 78-3×8 =

12) 47-28= 36) 2×6 = 60) 80-25= 84) 48+43= 108) 56-4×8 =

13) 68+25= 37) 3×8 = 61) 45-29= 85) 79+12= 109) 66-6×7 =

14) 58+28= 38) 5×2 = 62) 18+65= 86) 52-49= 110) 44-1×4 =

15) 37+58= 39) 3×4 = 63) 88-65= 87) 55+39= 111) 61-8×6 =

16) 57+29= 40) 2×8 = 64) 54+25= 88) 68-25= 112) 36-3×3 =

17) 33+2+38= 41) 9×6 = 65) 76-65= 89) 40+29+1= 113) 63-6×5 =

18) 49+39= 42) 6×4 = 66) 63-3= 90) 62+15= 114) 76-7×3 =

19) 71+16= 43) 2×8 = 67) 62+5+15= 91) 54-13= 115) 64-5×6 =

20) 77+21+9= 44) 4×8 = 68) 51+15= 92) 84+3+7= 116) 66-7×4 =

21) 97-83= 45) 3×8 = 69) 54+12= 93) 68-60= 117) 44-7×5 =

22) 91-2= 46) 4×6 = 70) 5+3+17= 94) 42+29= 118) 90-9×7 =

23) 10+63+7= 47) 7×3 = 71) 89-40= 95) 42+16= 119) 89-8×5 =

24) 92-40= 48) 9×7 = 72) 54+31= 96) 17+28+28= 120) 43-4×7 =

小学二年级数学(上册) 口算 练习题

日期:___月___日 姓名:________用时:___分___秒 成绩:_______

1) 49+16= 25) 54-36= 49) 82-79= 73) 32+47+3= 97) 16-11=

2) 51-46= 26) 54+16= 50) 85+2+8= 74) 90-85= 98) 20+32+28=

3) 66+16= 27) 26+28= 51) 55+25= 75) 46+12= 99) 28+14=

4) 38+64= 28) 34+58= 52) 67+25= 76) 24+30+30= 100) 64+28=

5) 66+23= 29) 46+39= 53) 83+14+6= 77) 35+14= 101) 37+13+27=

6) 38+39= 30) 69+26= 54) 82-73= 78) 77+10= 102) 21+21=

7) 69+26= 31) 38+36= 55) 83-7= 79) 46+11+19= 103) 83-12=

8) 36+53= 32) 36+13= 56) 43+29+11= 80) 40-15= 104) 81+1+9=

9) 54+27= 33) 39+27= 57) 14+36= 81) 39+34= 105) 14+62=

10) 89-76= 34) 24+36= 58) 28+39= 82) 32+34+26= 106) 99-86=

11) 8+92= 35) 47+16= 59) 86+8+2= 83) 39+26= 107) 37+61+9=

12) 14+39= 36) 62+36= 60) 83-19= 84) 97-39= 108) 54+14=

13) 64-39= 37) 34+42= 61) 15+35= 85) 39+35+18= 109) 75-13=

14) 35+53= 38) 35+36= 62) 17+50+10= 86) 66+14= 110) 2+28=

15) 51+19= 39) 25+39= 63) 41-40= 87) 71-13= 111) 47-36=

16) 68+16= 40) 43+29= 64) 82-28= 88) 53+8+12= 112) 65-49=

17) 45+5= 41) 61-35= 65) 1+27+3= 89) 43+28= 113) 38+43+7=

18) 80+8+2= 42) 11+49= 66) 40-21= 90) 24+19= 114) 60-49=

19) 73-52= 43) 13+46+24= 67) 65-0= 91) 16+58+12= 115) 73-67=

20) 69+17= 44) 59+21= 68) 35+46+4= 92) 46+39= 116) 45+45+5=

21) 59+30+10= 45) 39+34= 69) 46+17= 93) 91-75= 117) 60-13=

22) 63+8+2= 46) 62+14= 70) 96-26= 94) 25+26+4= 118) 24+34=

23) 85-44= 47) 75+15+5= 71) 11+42+28= 95) 72-46= 119) 18+24+46=

24) 59+17= 48) 69+14= 72) 40+16= 96) 16+27= 120) 9+13=

小学二年级数学(上册) 口算 练习题

日期:___月___日 姓名:________用时:___分___秒 成绩:_______

1) 39+36+4= 25) 13+41= 49) 97-84= 73) 38+37+13= 97) 34-26=

2) 62+12= 26) 23+11= 50) 64+21+9= 74) 28+62= 98) 47+1+39=

3) 63-24= 27) 55+31+9= 51) 15+47= 75) 39+32= 99) 71-68=

4) 13+75+5= 28) 73-71= 52) 69+22= 76) 45+15+15= 100) 53+17=

5) 50+28= 29) 90-35= 53) 65+12+8= 77) 18+25= 101) 56+16+14=

6) 30+22= 30) 45+33+7= 54) 50+17= 78) 48-4= 102) 78+11=

7) 39+13+17= 31) 57+28= 55) 20-9= 79) 34+5+5= 103) 64+28=

8) 22+47= 32) 73+11= 56) 52+44+6= 80) 16+72= 104) 50+2+18=

9) 74+19= 33) 86+8+2= 57) 92-82= 81) 80-54= 105) 23+29=

10) 72+6+4= 34) 36+22= 58) 64+14= 82) 13+16+54= 106) 56+24=

11) 81-6= 35) 22+19= 59) 10+53+7= 83) 44+16= 107) 51+23+7=

12) 48-15= 36) 89+1+9= 60) 97-13= 84) 24+18= 108) 44+24=

13) 57+12+18= 37) 57-2= 61) 27+52= 85) 54+21+9= 109) 69+15=

14) 60-21= 38) 96-70= 62) 53+17= 86) 16+13= 110) 38+36+19=

15) 39-18= 39) 56+33+7= 63) 39+16+19= 87) 45+30= 111) 68+17=

16) 10+81+9= 40) 48-39= 64) 56+29= 88) 69+19= 112) 49+37=

17) 64-51= 41) 55+27= 65) 53+29= 89) 58+3+7= 113) 39+37+19=

18) 56+29= 42) 86+8+2= 66) 51-48= 90) 65-16= 114) 81-28=

19) 53+29= 43) 66-6= 67) 43+17= 91) 46+13= 115) 32+34+26=

20) 92-38= 44) 25+23= 68) 90-46= 92) 29+38+24= 116) 39+26=

21) 38+54+19= 45) 2+80+10= 69) 8+26+34= 93) 68+15= 117) 97-39=

22) 46+26= 46) 52+12= 70) 44+17= 94) 67+13= 118) 39+35+18=

23) 90-14= 47) 22-22= 71) 33-13= 95) 29+28+35= 119) 66+14=

24) 34+60+10= 48) 62+27+3= 72) 31+25+35= 96) 64+29= 120) 71-13=

小学二年级数学(上册) 口算 练习题

日期:___月___日 姓名:________用时:___分___秒 成绩:_______

1) 40+15= 25) 14+27= 49) 80-46= 73) 81-22= 97) 53+8+12=

2) 96-13= 26) 66+13= 50) 63+19= 74) 28+16+19= 98) 43+28=

3) 4+16+44= 27) 69+20+10= 51) 29+16+36= 75) 29+65= 99) 24+19=

4) 45+30= 28) 49-12= 52) 35+29= 76) 43+19= 100) 16+58+12=

5) 69+19= 29) 72+5+5= 53) 68-22= 77) 36+39+18= 101) 46+39=

6) 58+3+7= 30) 27+29= 54) 46+17+13= 78) 91-65= 102) 91-75=

7) 70-6= 31) 94-56= 55) 90-65= 79) 24+29= 103) 25+26+4=

8) 37-29= 32) 12+9+41= 56) 80-66= 80) 39+18+22= 104) 72-46=

9) 33+59+19= 33) 44-18= 57) 39+27+3= 81) 67+26= 105) 16+27=

10) 61-35= 34) 63-17= 58) 72-17= 82) 63-27= 106) 38+37+13=

11) 11+49= 35) 4+22+8= 59) 95-66= 83) 46+36+18= 107) 28+62=

12) 13+46+24= 36) 15+63= 60) 36+29+16= 84) 99-73= 108) 39+32=

13) 59+21= 37) 42-27= 61) 57+18= 85) 90-36= 109) 45+15+15=

14) 46+26= 38) 34+29+18= 62) 73+26+4= 86) 48+13+27= 110) 18+25=

15) 90-14= 39) 74-39= 63) 57+26= 87) 68-55= 111) 48-4=

16) 34+60+10= 40) 70-24= 64) 82-17= 88) 85-26= 112) 34+5+5=

17) 40+15= 41) 45++39= 65) 45+16+29= 89) 12+17+13= 113) 16+72=

18) 96-13= 42) 80-46= 66) 50-29= 90) 67-37= 114) 80-54=

19) 57-2= 43) 92-27= 67) 74-65= 91) 25+28= 115) 13+16+54=

20) 96-70= 44) 76-38= 68) 32+23+39= 92) 65+21+9= 116) 44+16=

21) 56+33+7= 45) 46+25+5= 69) 57+28= 93) 80+8+2= 117) 22+19=

22) 48-39= 46) 54+29= 70) 73+11= 94) 73-52= 118) 89+1+9=

23) 55+27= 47) 80-28= 71) 86+8+2= 95) 69+17= 119) 56+29=

24) 86+8+2= 48) 29+36+24= 72) 36+22= 96) 59+30+10= 120) 4+16+44=

小学二年级数学(上册)应用题

1. 表演新疆舞,需要女生28人,男生14人。

以上就是二年级上学期数学口算题的全部内容,50、49+3=?口算的方法:1、熟练掌握基础概念:对于任何数学问题,理解和掌握基础概念是至关重要的。在口算中,这包括对数字的认知、数位、进位、退位等基本概念的掌握。只有对这些概念有了深入的理解,才能更好地进行口算。2、练习基本运算:口算的主要目的是为了快速并准确地解决数学问题。因此,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

猜你喜欢