当前位置: 首页 > 小学学习网 > 小升初

洪西小学,开福区洪西小学对口初中

  • 小升初
  • 2025-08-05

洪西小学?长沙洪西小学的学区划分如下:洪山桥社区覆盖洪山路30号至65号区域,包括一六三家园、长沙学院、长沙学院附属中学、湖南省军区装备修理所、长沙民兵仓库以及洪山局干部宿舍(请注意,这不包括洪西社区8队的原居民)。这里的学生将被分配至洪西小学接受教育。岳麓区第二小学的学区范围从东麓云路延伸至麓松路,从南枫林路到北文轩路。那么,洪西小学?一起来了解一下吧。

马栏山小学属于什么档次

砚瓦池小学

长沙开福区朝阳小学

新竹小学

长沙市开福区清水塘第二小学

长沙市开福区麻园岭小学

长沙市开福区茅亭子小学

长沙市开福区汉回小学

长沙市开福区建湘村小学

长沙市开福区植基完小

长沙市开福区霞凝港学校

长沙市开福区兴联学校

长沙市开福区国庆小学

长沙市开福区捞刀河镇高源小学校

清水塘不错,附近的住宅也多,这个是在木米女网站上看到的

洪西小学属于什么档次


可选择就近报名 有富余学校名单将6月公布,调剂入学持续到8月

本月是长沙城区小学一年级新生集中报名时间,来自长沙市教育局的统计数据显示,近几年义务教育阶段新增的外来务工人员子女呈持续增长走势,去年新增1.8万人。对于外来务工人员子女,长沙市采取“应入尽入”政策,即证件齐全的都会安排入读。值得注意的是,长沙市雨花区、开福区、岳麓区有定点接收外来工子女的学校。

原则上,紧张的学校,内持有本市户口的子女先报名;外来务工人员子女则在下阶段报名。对充足的学校,两类学生可同时报名。外来务工人员子女入学采取就近原则,即租住地附近学校都可接收,如果富余完全消化,还没有着落的外来工子女将由区教育局统筹分流。6月,各区将公布有缺额的学校名单,直到8月底,保证让孩子们有书可读。

长沙各区小学报名时间

开福区:5月16-18日; 雨花区:5月18-24日; 岳麓区:5月15日开始; 天心区:5月25日开始; 芙蓉区:5月18日开始。

外来务工人员子女入学

指定小学及联系方式

雨花区

所在地区就读学校 电话

东塘地区 赤岗冲小学 85498909

砂子塘第二小学 85541680

侯家塘地区 麻园湾小学 85161352

左家塘地区 红花坡小学 84713986

高桥地区 树木岭学校 85317122

五一小学 84715725—822

井湾子地区 井圭路小学 85579195

莲湖小学 85677879

圭塘地区 圭塘小学 85047100—8201

东方红小学 85684985

黎圫地区 东山小学 85951356

侯照小学 85958321

花桥小学 89764957

合丰小学 89722726

韶山路沿线 韶山南路小学 85583985

洞井地区 桃花小学 85633585

开福区

所在地区 就读学校 电话

湘江中路以东、湘雅路以南、蔡锷北路以西、中山路以北 潮宗街小学 84864209

芙蓉路以东、三一大道以南、陡岭路以西、下大垅以北 国庆二小 84483033

芙蓉路以东、三一大道以南、沙湖桥街以西、老唐家巷以北 伍家岭小学 84471544

芙蓉路以东、下大垅以南、二环线高架桥以西、德雅路口以北 东风二小 84518482

东风路及德雅路口以南、芙蓉路以西、八一路以北 花城小学 84513950

陡岭路以东、浏阳河以南、二环线高架桥以西、三一大道以北 浏阳河小学 84490355

湘江中路以东、浏阳河以南、芙蓉路以西、湘雅路以北 紫凤小学 84487471

湘江中路以东、中山西路以南、黄兴中路以西、五一大道以北 吉祥巷小学 82234802

蔡锷北路及黄兴中路以东、湘雅路以南、芙蓉路以西、中山路以北 望麓园小学 84223431

三一大道以北的洪山片区(含江弯半岛片区)、浏阳河以北、

二环线以西 史家坡小学 84254513

二环线以东、三一大道以北 洪西小学 89909007

三一大道以南、万家丽路以东 朝阳小学 84613752

三一大道以南、万家丽路以西 鸭子铺小学 84259169

岳麓区

所在地区 就读学校 电话

南至麓溪峪、东至财专(不含)、西至航天大(不含)、

北至咸嘉湖路 望新小学88812002

开福区洪西小学对口初中

校名-----地址

1、长沙市第一中学(清水塘路81号)

2、北雅中学(长沙市开福区)

3、田家炳实验中学北校区(乐古道巷9)

4、长雅中学(开福区新河路309号)

5、长沙市周南实验中学(北正街193号)

6、周南中学(高中部)(长沙市开福区)

7、明德华兴中学(开福区湘春路389号)

8、长沙市一中开福中学(德雅路486号)

9、国防科技大学附属中学(长沙市开福区)

10、长沙大学附属中学(开福区福元路88号)

11、中南大学附属湘雅中学(湘雅路166号)

12、长沙市第八中学(开福区湘江中路1段-118号)

13、长沙市二十五中(洪山路98号附近)

开福区洪西小学怎么样

本市区户口适龄儿童。根据查询洪西小学介绍显示,洪西小学入学条件有本市区户口适龄儿童,2年满六周岁的适龄儿童,符合条件的进城务工人员随迁适龄子女,招生范围洪山桥社区、月湖社区、洪西社区部分等。洪西小学位于湖南市长沙市开福区浏阳河畔,东邻月公园,西邻一六三医院,背靠长沙大学,有着浓厚的文化底蕴,我校校园占地面积7537平方米,生均校园面积31.8平方米,教学建筑总面积是1829平方米。

开福区洪西小学

学校代码 学校名称 校长 书记 教工

人数 班级

数 学生

人数 学校地址 邮编 联系电话

430105001008 新河小学闵振梁常桂秀 38 14 669 老新河106号 410008 4486252

430105001018 东风小学黄晓玲 杨意清 38 12 642 东风一村附1号 410008 4515985

430105001013 砚瓦池小学 缪 舜 杨利辉 46 13 576 砚瓦池大巷子13号 410003 4512025

430105001006 麻园岭小学 李春喜 雷和平 50 15 679 上麻园岭100号 410008 4471835

430105001002 北正街小学 彭建国 周端凤 34 08 325 六堆子42客观内 410005 2222742

430105001004 红墙巷小学 舒三任 罗玉玲 27 08 287 红墙巷58号 410005 4429936

430105001012 茅亭子小学 冯 辉 罗立红 36 12 502 稻谷仓37号 410005 2222117

430105001001 望麓园小学 唐 毅 陈丽娟 34 11 436 局光祠协和里5号 410005 2223431

430105001003 民主西街小学 刘 杰 李灿辉 40 05 176 民主西街14号 410005 4429594

430105001005 三角塘小学 彭建波 戴 丽 75 24 1179 三角塘33号 410008 4486039

430105001014 育德小学 夏爱媛 陈细华 33 12 529 德雅路浏阳村5号 410003 4222755

430105001016 伍家岭小学 张润清 李爱兰 33 12 524 芙蓉北路51号 410008 4471554

430105001007 文昌阁小学 谢志刚 欧阳梦梅 35 11 466 文 昌 阁 410008 4486709

430105001015 德雅村小学 杨义芝 赵忠俊 25 07 307 德雅路379号 410003 4221859

430105001019 胜利小学 邓宜春 谭夕妮 20 07 280 胜利348号 410003 4210804

430105001010 清水塘小学 陶会英 聂 羽 56 19 1072 清水塘路19号 410008 4447803

430105001020 国庆小学 雷新辉 张金娥 34 12 668 国庆新村 410008 4470846

430105001017 建湘村小学 周泽辉 刘 扬 31 11 499 刘家冲19号 410008 4483033

430105001030 黑石渡小学 柳 静 冯国球 58 17 784 浏阳河路44号 410003 4513462

430105001029 浏阳河小学 戴四鲁 陈 伟 28 06 263 九屋冲2号 410008 4490355

430105001028 紫凤小学 刘云燕 戴述国 24 07 319 北桥新村 410008 4487471

430105001031 苗园里小学 彭雪荣 首先容 34 06 267 姚正街89号 410005 4519117

430105001022 西长街小学 范晓军 辜巧玲 44 12 511 西长街67号 410005 2224550

430105001024 潮宗街小学 李铁辉 彭向忠 33 08 372 潮宗街梓园13号 410005 2223209

430105001025 新风小学 罗加祥 罗加祥 31 12 543 新风街1号 410005 2222805

430105001023 吉祥巷小学 韩望英 胡西玲 32 09 393 西长街吉祥巷 410005 2224990

430105001021 四方坪小学 周岳文 李俊乐 26 09 380 四方坪115号 410003 4830179

430105001009 新竹小学 李志强 罗楠楠 36 16 695 油铺街132号 410008 4485542

430105002027 马厂小学 周 来 戴金甫 19 07 313 金霞大道 410008 4492970

430105002032 北桥小学 陈 霞 肖洁之 25 08 340 新河路44号 410003 4372179

小计 30(所) / / 1075 333 14996 / / /

/ 洪山旅游局教育组 洪 辉 唐仕恒 6 / / 洪山桥 410003 4251560

430105002001 鸭子铺小学 陈学良 / 20 08 287 洪山桥鸭子铺分场 410003 4259169

430105002002 史家坡小学 朱利群 / 37 13 504 洪山桥史家坡 410003 4250631

430105002003 马栏山小学 罗荣华 / 17 07 254 洪山桥马栏山分场 410003 4257883

430105002004 洪西小学 洪 清 / 21 08 298 洪山桥洪西分场 410003 4251052

430105002005 白茅铺小学 杨先明 / 12 05 142 洪山桥白茅铺 410003 4250311

430105002006 朝阳小学 舒 定 / 18 07 225 洪山桥朝阳分场 410003 4613752

/新港镇联校 袁国俊 袁国俊 7 / / 新港镇兴联村 410212 8490855

430105003005 兴联小学 李涌波 / 15 06 192 新港镇兴联村 410212 8490272

430105003008 戴家河小学 李红霞 / 14 06 141 新港镇新隆村 410212 8493139

430105003001 大塘小学 王慧明 / 13 06 129 新港镇大塘村 410212 8490204

430105003006 荷叶小学 彭立宏 / 16 06 113 新港镇荷叶村 410212 8490024

430105003007 春晖小学 佘春艳 / 13 06 112 新港镇湘粤村 410212 8490811

430105003004 植基小学 张群晖 / 14 06 193 新港镇植基村 410212 8484220

430105003003 霞凝港小学 钟 凯 / 14 06 159 新港镇霞凝港

居委会 410212 8483636

430105003002 新安寺小学 邬向阳 / 15 06 176 新港镇新安寺村 410212 8483341

/捞刀河镇联校 邬强希 邬强希 8 / / 捞刀河镇 410153 6671775

430105004005 高岭小学 苏丽娟 / 24 09 307 捞刀河镇高岭村 410153 6672765

430105004004 中岭小学 陈坤顺 / 28 10 460 捞刀河镇中岭村 410153 6672434

430105004017 板塘小学 胡子龙 / 15 05 160 捞刀河镇板塘村 410153 6672041

430105004008 高源小学 江 健 / 18 06 239 捞刀河镇高源村 410153 6673618

430105004016 成功小学 陈和平 / 14 04 91 捞刀河镇成功村 410152 6780675

430105004012 向阳小学 周建玲 / 15 05 170 捞刀河镇新沅村 410152 6780579

430105004010 自安小学 任功胜 / 24 09 363 捞刀河镇自安村 410152 6780126

430105004006 大星小学 任思敏 / 18 07 209 捞刀河镇大星村 410153 6673514

430105004018 捞刀河小学 彭治德 / 16 05 171 捞刀河镇新华村 410153 6672968

430105004014 金霞小学 唐培松 / 15 05 169 捞刀河镇金霞村 410152 6780557

430105004013 太阳山小学 邬桂娥 / 14 04 130 捞刀河镇太阳山村 410152 6780244

430105004009 汉回小学 陈 炼 / 13 05 157 捞刀河镇汉回村 410153 6673630

430105004007 凤羽小学 袁 雄 / 22 07 226 捞刀河镇凤羽村 410153 6674075

430105004011 金沙小学 黄剑虹 / 22 07 246 捞刀河镇双湖村 410153 6780414

430105004019 白霞小学 常今胜 / 10 03 099 捞刀河镇双湖村 410153 6673409

430105004015 霞凝小学 陶承毅 / 12 04 113 捞刀河镇霞凝村 410152 6780057

430105004021 大安小学 周利辉 / 07 02 048 捞刀河镇大安村 410153 6674075

430105004002 香王寺小学 蔡子林 / 02 01 015 捞刀河镇告塘村 410152 6674075

430105004020 沙坪小学 石星明 / 06 02 048 捞刀河镇沙坪村 410152 6674075

430105004003 竹坡小学 陶小平 / 05 01 026 捞刀河镇竹坡村 410152 6674075

430105004001 白沙小学 苏新敏 / 07 02 040 捞刀河镇白沙村 410153 6673987

小计35(所) // 567 199 6412 / / /

430105001033 一师二附小 余 献 欧立新 44 17 996 开福区中山路 410005 2252714

430105001034 长师附小 张珍如 张珍如 25 06 410 蔡锷北路343号 410005 4890121

430105001036 科大附小 殷菊云 殷菊云 54 20 1049 国防科大 410008 4224221

430105001035 长铁二附小 熊骥锋(主任) / 16 06 204 东风路178号 410008 4237249

小计 4 // 139 49 2659 / / /

430105005001 幼师职业中专学校 陈敦厚 张 鹏 69 16 705 中山西路95号 410005 2222040

430105005002 32 中 学 叶仕杰 夏运桃 67 16 638 文星桥1号 410005 22242002

430105005003 黑石渡中学 李敏诚 王秋玲 46 09 317 德雅路629号 410003 4222683

430105005004 七中学 杨 洪 冯丽萍 178 初26 1281 德雅路316号 410003 4224322

高11 449

职高6 216

430105005005 八中学 杨庆江 周荆澜 162 初24 1141 沿江大道518号 410008 4311147

高10 354

430105005006 25中学 戴正文 张志麟 152 初25 1334 洪山桥20号 410003 4250819

高11 542

430105005007 沅丰坝中学 彭均辉 / 86 24 1223 / 410153 6672126

430105005008 沙坪中学 杨运钱 / 78 24 1173 捞刀河镇沙坪村 410152 6780145

430105005009 白霞中学 羊 勇 / 34 09 379 / 410153 6672124

430105005010 植基中学 李海其 陈非非 65 18 1021 新港镇植基村 410201 8483191

小计10(所) / / 937 229 10772 / / /

/ 教工幼儿园 梅 芬 / 21 3 109 西长街轩辕殿51号 410005 2232601

合 计小学69所 / / 1785 579 24067 / / /

中学9所 / / 868 213 10067

职高1所 / / 69 16 705

幼儿园1所 / / 21 3 109

总 计 80所 / / 2743 811 34948 / / /

教育局二级机构一览

单 位 主任 书记 干部职工人数 地 址 邮 编 电话号码

三办 雷冠华 易辉亮 06 局光祠协和里5号 410005 4443818

教研室 李志宏 邱孝玉 17 营盘街王祠巷14号 410005 2231115

校办企业公司 / 骆芷元 16 营盘街王祠巷14号 410005 4433332

少年宫 李 文 陆建佳 08 湘春路322号 410005 4331251

卫生所 谭敏之 / 01 湘春路322号 410005 4452845

体校 黎新明 / 02 东风一村附一号 410008 4552104

家 长 学 校 沈国山 / 01 蔡锷北路43号 410008 4314734

小计 // 51 / / /

以上就是洪西小学的全部内容,根据查询洪西小学介绍显示,洪西小学入学条件有本市区户口适龄儿童,2年满六周岁的适龄儿童,符合条件的进城务工人员随迁适龄子女,招生范围洪山桥社区、月湖社区、洪西社区部分等。洪西小学位于湖南市长沙市开福区浏阳河畔,东邻月公园,西邻一六三医院,背靠长沙大学,有着浓厚的文化底蕴,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

猜你喜欢